Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 4977.00 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 5 |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | - |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Пассажирский |
Лифт [2] | Пассажирский |
Лифт [3] | Пассажирский |
Лифт [4] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [1] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 01/08 2000 |
Дата проверки / замены [1] | 01/08 2012 |
Вид коммунального ресурса [2] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [3] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 18/03 2009 |
Дата проверки / замены [3] | 21/11 2014 |
Вид коммунального ресурса [4] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 18/03 2009 |
Дата проверки / замены [4] | 21/11 2014 |
Вид коммунального ресурса [5] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 10/03 2010 |
Дата проверки / замены [5] | 24/07 2015 |
Вид коммунального ресурса [6] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [6] | Установлен |
Тип [6] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [6] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [6] | 01/08 2000 |
Дата проверки / замены [6] | 01/08 2007 |
Вид коммунального ресурса [7] | Отопление |
Наличие прибора учета [7] | Установлен |
Тип [7] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [7] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [7] | 25/10 2004 |
Дата проверки / замены [7] | 07/06 2012 |
Вид коммунального ресурса [8] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [8] | Установлен |
Тип [8] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [8] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [8] | 18/03 2009 |
Дата проверки / замены [8] | 21/11 2014 |
Вид коммунального ресурса [9] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [9] | Установлен |
Тип [9] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [9] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [9] | 10/03 2010 |
Дата проверки / замены [9] | 24/07 2015 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления